Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Présentation

Présentation

Grille des Prix

Grille des Prix

 

N° lot STATUT Surface
(m²)
Surface
Plancher
(m²)
Facade
terrain
(ml)
Tarif LCJ
           

 

Lot n°01 VENDU 504 250 09.75   -
Lot n°02 VENDU 482 250 19.20   -
Lot n°03 VENDU 486 250 18.71   -
Lot n°04 VENDU 514 250 18.76   -
Lot n°05 VENDU 535 300 18.36   -
Lot n°06 VENDU 801 300 15.83   -
Lot n°07 VENDU 695 300 19.05   -
Lot n°08 VENDU 767 300 24.65   -
Lot n°09 VENDU 734 300 20.19   -
Lot n°10 VENDU 733 300 23.66   -
Lot n°11 VENDU 789 300 21.53   -
Lot n°12 VENDU 1294 300 08.40   -
Lot n°13 VENDU 521 250 12.14   - 
Lot n°14 VENDU 560 250 19.79   -
Lot n°15 VENDU 562 250 18.36   -
Lot n°16 VENDU 650 250 22.22   -
Lot n°17 VENDU 587 300 28.51   -
Lot n°18 VENDU 582 300 18.43   -
Lot n°19 VENDU 534 300 18.45   -
Lot n°20 VENDU 576 300 10.28   -
Lot n°21 VENDU 638 300 29.79   -
Lot n°22 VENDU 609 300 21.27   -
Lot n°23 VENDU 669 300 23.67   -
Lot n°24 VENDU 554 300 23.26    -
Lot n°25 VENDU 482 300 12.71   -
Lot n°26 VENDU 529 300 21.01   -
Lot n°27 VENDU 516 300 26.64   -
Lot n°28 VENDU 524 300 23.24   -
Lot n°29 VENDU 489 300 13.90   -
Lot n°30 VENDU 370 120 15.02   -
Lot n°31 VENDU 396 120 14.98   -
Lot n°32 VENDU 409 120 15.00   -
Lot n°33 VENDU 394 120 16.59   -
Lot n°34 VENDU 345 120 15.00   -
Lot n°35 VENDU 345 120 15.00   -
           

Plan d'accès

Plan d'accès

Photothèque

Photothèque

Documents

Documents